각종 나노 파이버 시트 試作
나노파이버 제작 실적
(1) PU | (6) PEO | (11) 나피온 |
(2) PVDF | (7) 폴리유산 | (12) PES |
(3) PVA | (8) 키토산 | (13) PMMA |
(4) PAN | (9) 셀룰로오스 | |
(5) 나일론 | (10) 아라미드 |
당사는 지속적으로 연구 개발중이므로 상기 이외의 고분자에 대해서도 문의 바랍니다
(1) PU | (6) PEO | (11) 나피온 |
(2) PVDF | (7) 폴리유산 | (12) PES |
(3) PVA | (8) 키토산 | (13) PMMA |
(4) PAN | (9) 셀룰로오스 | |
(5) 나일론 | (10) 아라미드 |
당사는 지속적으로 연구 개발중이므로 상기 이외의 고분자에 대해서도 문의 바랍니다