各種ナノファイバーシート試作
ナノファイバーシート製作実績
(1) PU | (6) PEO | (11) ナフィオン含有 |
(2) PVDF | (7) ポリ乳酸 | (12) PES |
(3) PVA | (8) キトサン | (13) PMMA |
(4) PAN | (9) セルロース | |
(5) ナイロン | (10) アラミド |
その他ポリマーについてはNF-Laboにてテストした後、お受けいたします。
(1) PU | (6) PEO | (11) ナフィオン含有 |
(2) PVDF | (7) ポリ乳酸 | (12) PES |
(3) PVA | (8) キトサン | (13) PMMA |
(4) PAN | (9) セルロース | |
(5) ナイロン | (10) アラミド |
その他ポリマーについてはNF-Laboにてテストした後、お受けいたします。